| GEOCOMPOSTO DRENANTE 2GT | |||
| PROPRIEDADES | UNID | MÉTODOS DE ENSAIO | VALORES DE ENSAIO |
| Transmissividade (1) | m 2 /s | ASTM D 4716 | 5,68 x 10-5 |
| Resistência ao Descolamento | kN/m | ASTM D 7005 | 1,41 |
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA GEORREDE | |||
| Gramatura Nominal | g/m 2 | A BNT NBR 12568 | 730 |
| Espessura Nominal | Mm | ABNT NBR 12569 | 5,50 |
| Densidade | g/cm3 | ASTM D 792 | ≥ 0,940 |
| Resistência à Compressão | kPa | ASTM D 1621 | 428,0 |
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO GEOTÊXTIL NÃOTECIDO | |||
| Resistência à Tração: (DT) (DL) | kN/m | ABNT NBR 12824 | 7 |
| Permeabilidade Normal | cm/s | ASTM D 4491 | 0,40 |
| Abertura Aparente – AOS (O95) | mm | ASTM D 4751 | 0,16 |
CAPACIDADE DE VAZÃO (L/s-m) GEOCOMPOSTO DRENANTE GEOFOCO 2GT | ||||
Gradiente Hidráulico | Tensão (kPa) | |||
20 | 50 | 100 | 200 | |
1 | 0,37 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
0,1 | 0,10 | 0,005 | 0,004 | 0,03 |
Capacidade de Vazão em Projeto (q ):